Điện lạnh minh khoa
English version
 

GIÁ THẤP NHẤT/ GIÁ CAO NHẤT (ĐÁY/ĐỈNH CỔ PHIẾU)

1 tháng trước  |  2 tháng trước  |  3 tháng trước  |  6 tháng trước  |  9 tháng trước  |  12 tháng trước  |  24 tháng trước

Từ ngày 01/03/2009
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Kế tiếp>>
    Hiển thị 1 - 25 của 374



STT Mã CK Thấp nhất
(12_tháng)
Ngày Giá hiện tại Cao nhất
(12_tháng)
Ngày Giá Sổ Sách EPS P/E
1 BTC 14.5 26/02/2009 0 (0) 40.7 27/08/2008 10.6 5,660 0
2 BBT 3.5 24/12/2008 0 (0) 9.4 15/06/2009 7.0 -1,556 0
3 VSH 23.1 01/07/2008 15.8 (-0.3) 40.4 08/06/2009 11.0 2,645 6
4 FPC 12.5 14/07/2009 8.7 (-0.1) 28 16/07/2008 7.7 -929 -9.4
5 NVC 25.1 02/07/2009 18 (0.1) 47.7 26/09/2008 9.8 888 20.3
6 QST 14.9 21/07/2009 11.5 (-0.2) 21.5 05/03/2009 12.7 2,355 4.9
7 SHS 31.4 21/07/2009 24.7 (-1.1) 40.5 29/06/2009 10.9 1,381 17.9
8 CTG 34.9 21/07/2009 29.8 (-1.2) 40.1 16/07/2009 0 1,802 16.5
9 PTM 9.8 21/07/2009 8.5 (-0.4) 15.7 09/06/2009 9.8 -1,212 -7
10 HVT 16.7 13/07/2009 14.9 (0.4) 26.3 09/06/2009 13.2 1,656 9
11 SHC 14.5 04/03/2009 13 (0) 54.3 04/09/2008 16.8 -2,270 -5.7
12 BHC 14.1 20/07/2009 12.9 (-0.2) 23 12/06/2009 9.6 154 83.8
13 BST 11.3 15/05/2009 10.8 (0.2) 18.2 09/06/2009 11.8 1,546 7
14 VCB 46.8 20/07/2009 45.8 (-1.2) 60.5 01/07/2009 6.5 3,967 11.5
15 TMP 17.5 14/07/2009 17.5 (-0.5) 26.4 22/06/2009 12.5 2,461 7.1
16 ECI 10.4 21/07/2009 10.7 (-0.2) 17.3 16/06/2009 11.7 1,903 5.6
17 HT2 13.2 28/04/2009 13.8 (-0.2) 18.6 08/06/2009 11.9 1,490 9.3
18 HOM 14.1 15/07/2009 14.8 (-0.7) 16.6 09/07/2009 11.9 2,097 7.1
19 VNR 22.9 28/10/2008 24.2 (-0.8) 62 04/09/2008 28.9 556 43.5
20 HSC 167.7 16/03/2009 179.4 (0) 180.3 08/12/2008 14.2 2,745 65.4
21 VPL 36.8 24/02/2009 41 (-1) 124 15/08/2008 11.9 521 78.7
22 PPC 15.3 11/12/2008 17.3 (-0.3) 42.2 27/08/2008 13.5 2,736 6.3
23 PVD 52.5 24/02/2009 59.5 (-2) 125.4 26/08/2008 21.4 5,968 10
24 BVH 37 21/07/2009 42.6 (-1.9) 53 30/06/2009 14.6 171 249.1
25 SRA 8.9 07/08/2008 10.4 (0.2) 22.1 09/02/2009 20.8 -78 -133.3
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Kế tiếp>>
    Hiển thị 1 - 25 của 374
Từ khóa:               Chọn nhiều mà CK ví dụ: stb,acb,shs
Đáy cổ phiếu: tìm ra những cổ phiếu giảm nhiều nhất (hoặc tăng ít nhất trong giai đoạn toàn thị trường đều tăng) trong 1 khoảng thời gian xác định. Những cổ phiếu có mức giảm phần trăm nhiều nhất sẽ được ưu tiên hiển thị trước. Chọn khoảng thời gian thích hợp (6 tháng trước, 9 tháng, 3 tháng, 1 tháng...) để tìm ra những cổ phiếu có giá đóng cửa(bình quân) giảm nhiều nhất (tăng ít nhất). Ví dụ: để tìm ra cổ phiếu có mức giảm % nhiều nhất từ 6 tháng trở lại đây bạn hãy thực hiện như sau "chọn 6 tháng trước" sau đó bạn sẽ xem thấy danh sách những mã cổ phiếu có mức giảm nhiều nhất được sắp xếp theo thứ tự. Ví dụ cổ phiếu STB đứng vị trí thứ 1 nghĩa là cổ phiếu STB có mức giá giảm nhiều nhất trong tất cả các mã cổ phiếu được niêm yết.
Giá hiện tại: giá đang giao dịch trên thị trường Giá thấp nhất trong 6 tháng(ví dụ bạn đang chọn 6 tháng): mức giá thấp nhất trong 6 tháng trở lại đây và ngày thấp nhất cũng được hiển thị. Giá cao nhất trong 6 tháng(ví dụ bạn đang chọn 6 tháng): mức giá cao nhất trong 6 tháng trở lại đây và ngày cao nhất cũng được hiển thị. Dữ liệu được thống kê dựa trên giá đã điều chỉnh.