English version
 

GIÁ THẤP NHẤT/ GIÁ CAO NHẤT (ĐÁY/ĐỈNH CỔ PHIẾU)

1 tháng trước  |  2 tháng trước  |  3 tháng trước  |  6 tháng trước  |  9 tháng trước  |  12 tháng trước  |  24 tháng trước

Từ ngày 01/09/2009
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... 23 | 24 Kế tiếp>>
    Hiển thị 1 - 25 của 581



STT Mã CK Thấp nhất
(12_tháng)
Ngày Giá hiện tại Cao nhất
(12_tháng)
Ngày Giá Sổ Sách EPS P/E
1 QHD 22 01/09/2010 22 (-1) 46.6 22/04/2010 0 0 0
2 PGD 29.4 01/09/2010 29.4 (-4.7) 59.8 06/01/2010 16.4 6,501 4.5
3 HTC 38.5 01/09/2010 38.5 (-0.5) 64 07/05/2010 29.9 0 0
4 DC2 30.7 01/09/2010 30.7 (-1.7) 48.4 07/07/2010 16.9 0 0
5 CMV 28.5 01/09/2010 28.5 (-1.5) 40.7 24/06/2010 14.8 0 0
6 VHH 18.6 23/06/2010 18.6 (0) 25.8 04/08/2010 0 0 0
7 NNC 44.5 01/09/2010 44.5 (0) 59 23/06/2010 13.3 0 0
8 DRH 16 01/09/2010 16 (-0.6) 19.5 28/07/2010 12.5 0 0
9 VCM 38.9 25/08/2010 39 (-0.1) 56.3 11/05/2010 19.1 0 0
10 TMP 12.7 25/08/2010 12.8 (-0.2) 24.8 14/10/2009 11.6 1,867 6.9
11 VHC 36.6 21/05/2010 37 (-1.2) 64.6 12/10/2009 26.8 6,530 5.7
12 CYC 8 17/12/2009 8.1 (-0.2) 13.2 21/10/2009 7.5 510 15.9
13 COM 39.5 30/08/2010 40 (0) 59.5 22/03/2010 36.8 7,159 5.6
14 VXB 17.7 31/08/2010 18.1 (0.4) 29.9 05/07/2010 13.6 0 0
15 BAS 8.3 27/08/2010 8.5 (0) 29.8 01/10/2009 9.1 -436 -19.5
16 BTT 33 26/08/2010 33.8 (-1.1) 50.8 05/05/2010 28.7 780 43.3
17 MHC 7.4 27/08/2010 7.6 (-0.3) 17 23/10/2009 5.0 -7,169 -1.1
18 NVT 18.6 26/08/2010 19.2 (-0.9) 32.9 11/05/2010 10.5 0 0
19 VNL 14.7 25/08/2010 15.2 (-0.1) 29.9 15/09/2009 13.5 2,685 5.7
20 RIC 14.2 27/08/2010 14.7 (-0.3) 37.3 01/09/2009 6.0 231 63.6
21 STB 15.6 13/08/2010 16.2 (-0.1) 30.1 28/09/2009 11.7 2,550 6.4
22 HAX 12.6 27/08/2010 13.1 (-0.5) 25.2 01/09/2009 14.1 2,511 5.2
23 ACB 27.1 27/08/2010 28.2 (0.3) 47 23/10/2009 13.0 2,923 9.6
24 HAI 26.5 25/08/2010 27.6 (-0.4) 45 20/04/2010 24.8 3,789 7.3
25 DTA 21.6 27/08/2010 22.5 (-0.8) 32.6 21/07/2010 11.4 0 0
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... 23 | 24 Kế tiếp>>
    Hiển thị 1 - 25 của 581
Từ khóa:               Chọn nhiều mà CK ví dụ: stb,acb,shs
Đáy cổ phiếu: tìm ra những cổ phiếu giảm nhiều nhất (hoặc tăng ít nhất trong giai đoạn toàn thị trường đều tăng) trong 1 khoảng thời gian xác định. Những cổ phiếu có mức giảm phần trăm nhiều nhất sẽ được ưu tiên hiển thị trước. Chọn khoảng thời gian thích hợp (6 tháng trước, 9 tháng, 3 tháng, 1 tháng...) để tìm ra những cổ phiếu có giá đóng cửa(bình quân) giảm nhiều nhất (tăng ít nhất). Ví dụ: để tìm ra cổ phiếu có mức giảm % nhiều nhất từ 6 tháng trở lại đây bạn hãy thực hiện như sau "chọn 6 tháng trước" sau đó bạn sẽ xem thấy danh sách những mã cổ phiếu có mức giảm nhiều nhất được sắp xếp theo thứ tự. Ví dụ cổ phiếu STB đứng vị trí thứ 1 nghĩa là cổ phiếu STB có mức giá giảm nhiều nhất trong tất cả các mã cổ phiếu được niêm yết.
Giá hiện tại: giá đang giao dịch trên thị trường Giá thấp nhất trong 6 tháng(ví dụ bạn đang chọn 6 tháng): mức giá thấp nhất trong 6 tháng trở lại đây và ngày thấp nhất cũng được hiển thị. Giá cao nhất trong 6 tháng(ví dụ bạn đang chọn 6 tháng): mức giá cao nhất trong 6 tháng trở lại đây và ngày cao nhất cũng được hiển thị. Dữ liệu được thống kê dựa trên giá đã điều chỉnh.