cophieu68
KHA: Cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (1,000 đồng) (Ngày GD: 20/11/2008)  |  TBC: Cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6% (600 đồng) (Ngày GD: 21/11/2008)  |  HHC: Cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12% (1,200 đồng) (Ngày GD: 24/11/2008)  |  MIC: Cổ tức bằng tiền tỷ lệ 17% (1,700 đồng) (Ngày GD: 25/11/2008)  |  SSI: Cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (1,000 đồng) (Ngày GD: 26/11/2008)

Tỷ Lệ Giá Hiện Tại / Giá Sổ Sách (Giá Thị Trường / Giá Trị Thực)


Từ khóa:
              So sánh cổ phiếu vd: mhc, shc, pms

Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Kế tiếp>>
    Hiển thị 1 - 25 của 301
STT Mã CK Giá hiện tại
(Ngàn đồng)
Giá sổ sách
(Ngàn đồng)
Tỷ lệ % Chênh lệch
(Ngàn đồng)
P/E Khối lượng Vốn thị trường
(Triệu đồng)
Vốn chủ sở hữu
(Triệu đồng)
1 TLC 6.20 21.27 29.14% -15.07 0 9,980,000 61,876 212,312
2 AGF 16.90 49.17 34.37% -32.27 16.3 12,859,394 217,324 632,259
3 TTF 16.20 46.19 35.07% -29.99 0 15,000,000 243,000 692,917
4 DQC 18.00 45.58 39.49% -27.58 9.9 18,478,800 332,618 716,416
5 PTC 9.70 24.44 39.69% -14.74 13.5 10,000,000 97,000 244,421
6 VKP 8.20 20.37 40.26% -12.17 5.6 8,000,000 65,600 162,931
7 HBC 17.50 43.28 40.43% -25.78 20.1 15,119,540 264,592 654,424
8 SD3 16.50 38.84 42.48% -22.34 7.2 7,999,678 131,995 194,210
9 SAV 12.50 28.15 44.41% -15.65 10.1 9,963,450 124,543 280,459
10 TRI 9.50 20.39 46.59% -10.89 7 8,203,196 77,930 167,270
11 HAS 11.90 25.54 46.59% -13.64 5.4 6,000,000 71,400 153,236
12 GIL 15.00 31.92 47.00% -16.92 4.9 10,237,500 153,563 326,761
13 ALT 23.80 49.61 47.97% -25.81 6.8 3,991,230 94,991 198,012
14 VHG 9.00 18.67 48.20% -9.67 0 25,000,000 225,000 466,838
15 SAM 16.60 34.38 48.29% -17.78 3.7 16,251,719 269,779 2,248,293
16 VFC 8.90 17.92 49.66% -9.02 8 6,775,627 60,303 121,420
17 BBC 15.10 30.38 49.71% -15.28 18.7 15,421,700 232,868 468,460
18 TPC 8.40 16.83 49.90% -8.43 6 20,292,000 170,453 345,863
19 ALP 9.50 18.64 50.97% -9.14 8 38,999,995 370,500 726,849
20 PNC 10.50 19.97 52.59% -9.47 5.1 6,500,000 68,250 129,779
21 CNT 11.50 21.83 52.69% -10.33 4.4 7,929,400 91,188 174,612
22 S55 17.90 33.85 52.88% -15.95 6.4 2,496,000 44,678 84,488
23 PGC 11.20 21.16 52.93% -9.96 0 25,000,000 280,000 528,983
24 HTV 10.00 18.84 53.08% -8.84 8.9 10,080,000 100,800 189,897
25 ASP 10.60 19.68 53.85% -9.08 0 12,600,000 133,560 248,010
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Kế tiếp>>
    Hiển thị 1 - 25 của 301