Điện lạnh minh khoa
English version
 

Tỷ Lệ Giá Hiện Tại / Giá Sổ Sách (Giá Thị Trường / Giá Trị Thực)

Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... 16 | 17 Kế tiếp>>
    Hiển thị 1 - 25 của 421
STT Mã CK Giá hiện tại(ngàn) Giá Sổ Sách(ngàn) % +/-(Ngàn đồng) P/E Khối lương Vốn thị trường(triệu) Vốn chủ sở hữu(triệu)
1 PTC 10.50 (0) 24.49 42.88% -13.99 32.2 9,500,000 99,750 244,854
2 CTC 12.10 (0) 24.67 49.04% -12.57 4.2 2,376,200 28,752 58,631
3 SRA 10.40 (0) 20.81 49.99% -10.41 -133.3 1,000,000 10,400 20,805
4 VKP 9.70 (0) 18.73 51.80% -9.03 -10 8,000,000 77,600 149,803
5 ALT 22.80 (0) 40.41 56.42% -17.61 11.7 4,693,900 107,021 199,383
6 TCR 9.20 (0) 15.48 59.43% -6.28 317.2 37,007,153 340,466 572,872
7 MTG 11.50 (0) 18.11 63.49% -6.61 7.9 8,000,000 92,000 144,914
8 HAS 13.30 (0) 20.94 63.52% -7.64 10.4 7,357,032 97,849 154,052
9 TLC 9.80 (0) 15.20 64.48% -5.40 426.1 9,980,000 97,804 151,674
10 ILC 19.30 (0) 29.71 64.97% -10.41 -24.4 4,052,732 78,218 121,024
11 PNC 11.70 (0) 16.86 69.39% -5.16 29.9 8,060,000 94,302 135,904
12 MHC 8.60 (0) 12.35 69.63% -3.75 -3 13,578,921 116,779 167,725
13 PRUBF1 5.90 (0) 8.36 70.59% -2.46 0 50,000,000 295,000 417,894
14 PIT 14.90 (0) 21.04 70.83% -6.14 13.3 10,655,592 158,768 225,983
15 YSC 19.50 (0) 27.48 70.97% -7.98 5.4 730,000 14,235 20,057
16 VMG 10.40 (0) 14.64 71.06% -4.24 -128.4 9,600,000 99,840 140,509
17 TJC 14.20 (0) 19.87 71.47% -5.67 8.4 3,000,000 42,600 59,602
18 CAD 16.60 (0) 23.15 71.71% -6.55 23.3 8,000,000 132,800 185,186
19 VFMVF1 14.10 (0) 19.55 72.13% -5.45 0 100,000,000 1,410,000 1,954,789
20 AGF 35 (0) 47.88 73.09% -12.88 24.6 12,859,288 450,075 615,753
21 TTC 9.10 (0) 12.31 73.94% -3.21 23.1 5,940,528 54,059 73,745
22 LBE 11.90 (0) 16.08 74.02% -4.18 7.8 1,100,000 13,090 17,685
23 ANV 17.10 (0) 23.07 74.11% -5.97 -6.4 65,605,250 1,121,850 1,522,887
24 HAP 19.60 (0) 26.31 74.51% -6.71 7.3 16,817,602 329,625 446,507
25 BMI 21.70 (0) 29.02 74.78% -7.32 109 75,500,000 1,638,350 2,190,849
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... 16 | 17 Kế tiếp>>
    Hiển thị 1 - 25 của 421
Từ khóa:               Chọn nhiều mà CK ví dụ: stb,acb,shs
Giá sổ sách: được xem như giá trị thực của cổ phiếu được tính bằng công thức VỐN CHỦ SỬ HỮU/TỔNG KHỐI LƯỢNG CỔ PHIẾU 1 cổ phiếu có Giá sổ sách lớn hơn giá thị trường (giá hiện tại đang giao dịch) có thể được xem như cổ phiếu bị định giá thấp hơn so với giá giao dịch hiện tại, hoặc có thể giá trị thực sẽ giảm do tình hình kinh doanh của công ty không thuận lợi. 1 cổ phiếu có giá sổ sách thấp hơn giá thị trường đây có thể là được xem như cổ phiếu tiềm năng và nhà đầu tư tin rằng cổ phiếu sẽ phát triển, hoặc được xem như cổ phiếu được định giá cao hơn so với giá trị thực của cổ phiếu đó. Thông tin tại trang Giá Sổ Sách liệt kê tất cả những cổ phiếu được sắp xếp theo tỉ lệ % giá hiện tại trên giá trị thực nghĩa là những cổ phiếu được định giá thấp nhất sẽ được ưu tiên hiển thị trước và ngược lại. Ví dụ: giá sổ sách của PTC là 24.36 và giá đang giao dịch trên thị trường là 11.2 nghĩa là cổ phiếu PTC được định giá thấp hơn so với giá trị tài sản của doanh nghiệp (11.2/24.36 = 45.98% cổ phiếu PTC được định giá khoảng 46% trên giá trị của doanh nghiệp).