Điện lạnh minh khoa
English version
 

Tỷ Lệ Giá Hiện Tại / Giá Sổ Sách (Giá Thị Trường / Giá Trị Thực)

Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... 16 | 17 Kế tiếp>>
    Hiển thị 1 - 25 của 421
STT Mã CK Giá hiện tại(ngàn) Giá Sổ Sách(ngàn) % +/-(Ngàn đồng) P/E Khối lương Vốn thị trường(triệu) Vốn chủ sở hữu(triệu)
1 PTC 10.80 (0) 24.49 44.11% -13.69 32.8 9,500,000 102,600 244,854
2 CTC 12.10 (0) 24.67 49.04% -12.57 4 2,376,200 28,752 58,631
3 SRA 10.80 (0) 20.81 51.91% -10.01 -135.9 1,000,000 10,800 20,805
4 VKP 10.70 (0) 18.73 57.14% -8.03 -10.5 8,000,000 85,600 149,803
5 TCR 8.90 (0) 15.48 57.49% -6.58 303.4 37,007,153 329,364 572,872
6 ALT 23.60 (0) 40.41 58.40% -16.81 13 4,693,900 110,776 199,383
7 HAS 12.80 (0) 20.94 61.13% -8.14 10.1 7,357,032 94,170 154,052
8 CAD 14.80 (0) 23.15 63.94% -8.35 20.3 8,000,000 118,400 185,186
9 TLC 9.80 (0) 15.20 64.48% -5.40 430.4 9,980,000 97,804 151,674
10 MTG 11.80 (0) 18.11 65.14% -6.31 8.2 8,000,000 94,400 144,914
11 ILC 19.60 (0) 29.71 65.98% -10.11 -26.1 4,052,732 79,434 121,024
12 PNC 11.20 (0) 16.86 66.42% -5.66 28.1 8,060,000 90,272 135,904
13 YSC 18.60 (0) 27.48 67.70% -8.88 5.4 730,000 13,578 20,057
14 LBE 11.10 (0) 16.08 69.04% -4.98 7.8 1,100,000 12,210 17,685
15 PIT 14.60 (0) 21.04 69.41% -6.44 12.7 10,655,592 155,572 225,983
16 MHC 8.60 (0) 12.35 69.63% -3.75 -3.1 13,578,921 116,779 167,725
17 TXM 10.20 (0) 14.26 71.51% -4.06 0 7,000,000 71,400 99,851
18 PRUBF1 6 (0) 8.36 71.79% -2.36 0 50,000,000 300,000 417,894
19 CSG 12.70 (0) 17.51 72.52% -4.81 12.4 28,338,120 359,894 520,882
20 VFMVF1 14.20 (0) 19.55 72.64% -5.35 0 100,000,000 1,420,000 1,954,789
21 SRB 7.60 (0) 10.46 72.67% -2.86 -316.7 6,109,345 46,431 63,896
22 VHG 12.80 (0) 17.46 73.33% -4.66 152.4 25,000,000 320,000 436,391
23 AGF 35.40 (0) 47.88 73.93% -12.48 25 12,859,288 455,219 615,753
24 TTC 9.10 (0) 12.31 73.94% -3.21 23.1 5,940,528 54,059 73,745
25 TJC 14.80 (0) 19.87 74.49% -5.07 8.9 3,000,000 44,400 59,602
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... 16 | 17 Kế tiếp>>
    Hiển thị 1 - 25 của 421
Từ khóa:               Chọn nhiều mà CK ví dụ: stb,acb,shs
Giá sổ sách: được xem như giá trị thực của cổ phiếu được tính bằng công thức VỐN CHỦ SỬ HỮU/TỔNG KHỐI LƯỢNG CỔ PHIẾU 1 cổ phiếu có Giá sổ sách lớn hơn giá thị trường (giá hiện tại đang giao dịch) có thể được xem như cổ phiếu bị định giá thấp hơn so với giá giao dịch hiện tại, hoặc có thể giá trị thực sẽ giảm do tình hình kinh doanh của công ty không thuận lợi. 1 cổ phiếu có giá sổ sách thấp hơn giá thị trường đây có thể là được xem như cổ phiếu tiềm năng và nhà đầu tư tin rằng cổ phiếu sẽ phát triển, hoặc được xem như cổ phiếu được định giá cao hơn so với giá trị thực của cổ phiếu đó. Thông tin tại trang Giá Sổ Sách liệt kê tất cả những cổ phiếu được sắp xếp theo tỉ lệ % giá hiện tại trên giá trị thực nghĩa là những cổ phiếu được định giá thấp nhất sẽ được ưu tiên hiển thị trước và ngược lại. Ví dụ: giá sổ sách của PTC là 24.36 và giá đang giao dịch trên thị trường là 11.2 nghĩa là cổ phiếu PTC được định giá thấp hơn so với giá trị tài sản của doanh nghiệp (11.2/24.36 = 45.98% cổ phiếu PTC được định giá khoảng 46% trên giá trị của doanh nghiệp).