THỐNG KÊ CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU THEO NĂM - TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG TÀI CHÍNH


Từ khóa:
              So sánh cổ phiếu vd: mhc, shc, pms

Tỷ lệ %
STT Mã CK Tên Công Ty ROIC Doanh thu EPS Vốn cổ phần Tiền mặt Nợ/Vốn CSH
1 ABT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre 14 -2 -3 -4 213 7
2 ACB Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 10 18 -38 4 -28 76
3 ACL Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang 13 5 9 6 -71 152
4 AGF Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang 1 96 -14 1 -31 129
5 ALP Công ty cổ phần Alphanam 3 -35 -21 0 -65 40
6 ALT Công ty cổ phần văn hoá Tân Bình 6 9 -5 0 -30 21
7 ANV Công ty cổ phần Nam Việt 9 78 -11 4 -36 79
8 ASP Công ty cổ phần Dầu khí An Pha S.G 1 7 -43 1 38 149
9 B82 Công ty cổ phần 482 4 -36 46 -2 42 430
10 BAS Công ty cổ phần BASA (BASACO) 0 -100 -100 0 -15 135
11 BBC Công ty Cổ phần Bibica 10 46 66 3 235 30
12 BBS Công ty cổ phần bao bì xi măng Bút Sơn 9 1 30 2 6,748 50
13 BBT Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết -730 -92 214 -9 -57 110
14 BCC Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 11 -4 8 3 -16 236
15 BHS Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa -21 3 -133 -9 -7 97
16 BHV Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera 48 -2 47 15 -29 133
17 BLF Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu -7 18 -1,060 -9 -50 187
18 BMC Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định 68 -1 0 -2 -30 11
19 BMI Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh 0 -100 -27 2 -100 64
20 BMP Công ty cổ phần nhựa Bình Minh 19 -6 11 7 -29 30
21 BPC Công ty cổ phần Bao Bì Bỉm Sơn 9 17 24 5 225 26
22 BT6 Công ty cổ phần Bê tông 620-Châu Thới 5 -2 10 1 -12 135
23 BTC Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Bình Triệu 18 127 130 32 246 405
24 BTH Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội 6 13 4 4 20 75
25 BTS Công ty cổ phần Xi măng Bút Sơn 12 -19 13 2 57 258
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Kế tiếp>>
    Hiển thị 1 - 25 của 317