English version
 

CÁC CHỈ SỐ KHÁC

THỊ TRƯỜNG MỸ

Tên thị trường Giao dịch Thay đổi Khối lượng
DJI Dow Jones Industrial Average (DJI) 10280.22 02/09 10.75 (0.10%) 0
GSPC S&P 500 INDEX,RTH (SNP) 1085.27 02/09 4.98 (0.46%) 0
IXIC NASDAQ Composite (Nasdaq) 2191.05 02/09 14.21 (0.65%) 0
NYA NYSE COMPOSITE INDEX (NEW METHO) 6936.26 02/09 25.28 (0.37%) 0

THỊ TRƯỜNG CHÂU Á

Tên thị trường Giao dịch Thay đổi Khối lượng
AORD All Ordinaries (Australian) 4563.00 02/09 36.20 (0.80%) 0
BSESN BSE 30 (Bombay) 18238.31 02/09 32.44 (0.18%) 0
HSI HANG SENG (HongKong) 20868.92 02/09 245.09 (1.19%) 0
JKSE Jakarta Composite (Jakarta) 3122.15 02/09 -13.17 (-0.42%) 0
KLSE KLSE Composite (Kulalumpuar) 1441.07 02/09 9.11 (0.64%) 0
KS11 KOSPI Composite Index (Korea) 1775.73 02/09 11.04 (0.63%) 0
N225 NIKKEI 225 (Osaka) 9062.84 02/09 135.82 (1.52%) 0
NZ50 NZSE 50 (New Zealand) 3082.48 02/09 5.38 (0.17%) 0
SSEC Shanghai Composite (Shanghai) 2655.78 02/09 32.90 (1.25%) 0
STI STI (Singapore) 2986.66 02/09 3.83 (0.13%) 0
TWII Taiwan Weighted (Taiwan) 7720.82 02/09 52.57 (0.69%) 0

THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU

Tên thị trường Giao dịch Thay đổi Khối lượng
AEX AEX General (Amsterdam) 326.57 02/09 1.05 (0.32%) 0
ATX ATX (Vienna) 2465.42 02/09 4.13 (0.17%) 0
BFX BEL-20 (Brussels) 2537.76 02/09 6.00 (0.24%) 0
FCHI CAC 40 (Paris) 3631.43 02/09 7.59 (0.21%) 0
FTSE FTSE 100 (London) 5371.04 02/09 4.63 (0.09%) 0
GDAXI DAX (Germany) 6083.85 02/09 -0.05 (0.00%) 0
MIBTEL MIBTel (Milan) 0.00 02/09 0.00 (0.00%) 0
OMXSPI Stockholm General (Stockholm) 326.01 02/09 -1.00 (-0.31%) 0
OSEAX OSE All Share (Oslo) 405.78 02/09 -1.72 (-0.42%) 0
SMSI Madrid General (Madrid) 0.00 02/09 0.00 (0.00%) 0
SSMI Swiss Market (Voter Turnout - Social ) 6333.65 02/09 1.22 (0.02%) 0

THỊ TRƯỜNG CHÂU PHI

Tên thị trường Giao dịch Thay đổi Khối lượng
CCSI EGYPT CMA GENL INDX (Egypt) 0.00 02/09 0.00 (0.00%) 0
TA100 TEL-AV TASE-100 IND (Israel: Tel Aviv) 1068.50 02/09 4.57 (0.43%) 0